PANA-LOISIRS ATHLETISME | |||||||
RECORDS du CLUB EXTERIEUR | |||||||
Ecole Athlétisme filles | à partir de 2008 | ||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 8"35 | 07/04/2012 | Triathlon UFOLEP Limoges | MONNET | Elsa | ||
50 m haies | 10"48 | 01/06/2008 | Triathlon UFOLEP Limoges | D'INCA | Laurine | ||
Hauteur | 1,00 m | XX/05/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | SOMSOIS | Dune | ||
Longueur | 3,24 m | XX/06/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | SOMSOIS | Dune | ||
Balle | 15,10 m | XX/06/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | SOMSOIS | Dune | ||
Vortex | 18,20 m | XX/06/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | SOMSOIS | Dune | ||
Triathlon | 691 pts | XX/06/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | SOMSOIS | Dune | ||
Ecole Athlétisme garçons | à partir de 2008 | ||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 8"04 | 07/04/2012 | Triathlon UFOLEP Limoges | LHOMME | Julien | ||
50 m haies | 9''94 | 12/04/2014 | Triathlon UFOLEP Limoges | FAYE | Pablo | ||
Hauteur | 1,10 m | 07/04/2012 | Triathlon UFOLEP Limoges | LHOMME | Julien | ||
Longueur | 3,46 m | 12/04/2014 | Triathlon UFOLEP Limoges | FAYE | Pablo | ||
Balle | 23,90 m | XX/06/10 | Triathlon UFOLEP Limoges | MEYNIER | Thomas | ||
Vortex | 34,00 m | 12/04/2014 | Triathlon UFOLEP Limoges | FAYE | Pablo | ||
Triathlon | 774 pts | 12/05/2012 | Triathlon Limoges | LHOMME | Julien | ||
Poussines | à partir de 2007 | ||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 7"50 | 14/04/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
50 m haies | 8"75 | 26/05/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Hauteur | 1,15 m | 26/05/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Longueur | 4,02 m | 12/05/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Balle | 31,10 m | 12/05/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Vortex | 32,10 m | 14/04/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Triathlon | 968 pts | 26/05/2007 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Poussins | à partir de 2007 | ||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 7"66 | 01/06/2013 | Triathlon Limoges | LEES | Axel | ||
50 m haies | 9"07 | 14/04/2012 | Triathlon Limoges | MEYNIER | Thomas | ||
Hauteur | 1,25 m | 06/04/2013 | Triathlon Limoges | LEES | Axel | ||
Longueur | 4,40 m | 07/05/2016 | Triathlon Limoges | FAYE | Pablo | ||
Balle | 35,76 m | 01/06/2013 | Triathlon Limoges | LEES | Axel | ||
Vortex | 39,73 m | 15/04/2013 | Triathlon Limoges | LEES | Axel | ||
Triathlon | 961pts | 07/05/2016 | Triathlon Limoges | FAYE | Pablo | ||
Benjamines | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 7"09 | 13/06/2009 | Rég. FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
60 m | 8"69 | 31/03/2001 | Quadrathlon UFOLEP Limoges | VILLACAMPA | Laurène | ||
100 m | 13"37 | 12/06/2010 | FFA Limoges | QUINTIN | Maelle | ||
1000 m | 3'10"13 | 01/07/2015 | Meeting de Limoges | MAGNIER | Lola | ||
2000 m | 8' 06"76 | 01/06/2000 | Intercomités FFA Saran | LAUMONNIER | Aurélie | ||
50 m haies | 8"10 | 14/06/2008 | Régionaux FFA Ussel | BESSETTE | Chloé | ||
200 m haies | 30"67 | 26/05/2010 | UNSS Limoges | QUINTIN | Maelle | ||
Hauteur | 1,46 m | 10/07/2016 | Finale Pointes d'Or B Cognac (16) | DEL PUPPO |
Maelle |
||
Longueur | 4,58 m | 13/06/2009 | Rég. FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Triple saut | 10,19 m | 04/07/2010 | Pointes d'or | QUINTIN | Maelle | ||
Poids 2 kg | 10,44 m | 13/06/2009 | Rég. FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Disque 0,6 kg | 20,41 m | 16/05/2010 | Triathlon Ufolep Limoges | QUINTIN | Maelle | ||
Javelot 0,4 kg | 25,90 m | 14/06/2008 | Régionaux FFA Ussel | BESSETTE | Chloé | ||
Marteau 2kg | 21,67 m | 02/06/2011 | Match inter comités Romorantin | D'INCA | Laurine | ||
Triathlon | 106 pts | 10/07/2016 | Finale Pointes d'Or B Cognac (16) |
DEL PUPPO |
Maelle |
R2 | |
Triathlon | 1233 pts | 25.26/06/2016 | France Ufolep Limoges | DEL PUPPO | Maelle | ||
Tétrathlon | 1371 pts | 25/09/2011 | 10° décathlon Aurillac | KRETSCHEMER | Anna | ||
Relais 4 x 60 m | 33"76 | 25/04/2015 | Dptx FFA Limoges | ||||
Lola Emma Maelle Elsa | |||||||
Benjamins | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 7"1 | 30/03/2002 | Quadrathlon UFOLEP Limoges | DE BREM | Edouard | ||
60 m | 8"2 | 04/05/1985 | UFOLEP Limoges | BEUVELOT | Michel | ||
100 m | 13"62 | 14/06/2008 | Reg. FFA ussel | QUINTIN | Maxime | ||
1000 m | 3' 01"68 | 26/05/2002 | régionaux UFOLEP | DE BREM | Edouard | ||
50 m haies | 8''21 | 05/05/2016 | Intercomités BLOIS | LHOMME | Julien | ||
Hauteur | 1,64 m | 22/05/2002 | Limoges UNSS | DE BREM | Edouard | ||
Longueur | 5,01 m | 30/03/2002 | Limoges UFOLEP | DE BREM | Edouard | ||
Perche | 2,48 m | 28/05/1989 | Limoges | BEUVELOT | Michel | ||
Triple saut | 11,04 m | 20/04/2002 | Quadrathlon UFOLEP Limoges | DE BREM | Edouard | ||
Poids 3 kg | 11,40 m | 29/04/2018 | UFOLEP |
GAUTHIER |
Lucas |
||
Disque 1 kg | 28,27 m | 27/04/2002 | Limoges UFOLEP Limoges |
DE BREM | Edouard | ||
Javelot 0,5 kg | 47,18 m | 01/06/1986 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | ||
Marteau 3 kg | 9,72 m | 24/05/2001 | Intercomité Vineuil | SILAGUY | David | ||
Triathlons | 97 pts | 10/07/2016 | IFinale Pointes d'Or B Cognac (16) | LHOMME | Julien | ||
Triathlons | 1309 pts | 25.26/06/2016 | France Ufolep Limoges |
LHOMME | Julien | ||
Relais 4 x 60 m | 34"0 | 01/05/1985 | Limoges | ||||
BEUVELOT M. - THOMAS P. - BENATOUT F. - GRANGER M. | |||||||
Minimes Filles | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 6"95 | 11/06/2011 | Régionaux FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
100 m | 12''44 | 27/06/2012 | Meeting de Guéret | QUINTIN | Maelle | ||
200 m | 25''14 | 04/07/2012 | Meeting Limoges | QUINTIN | Maelle | ||
1000 m | 3' 08"26 | 05/05/2016 | Intercomités BLOIS |
MAGNIER |
Lola | ||
50 m haies | 7''84 | 09/04/2011 | Triathlon UFOLEP Limoges | BESSETTE | Chloé | RL | |
7''84 | 09/04/2011 | Triathlon UFOLEP Limoges | QUINTIN | Maelle | RL | ||
80 m haies | 11"95 | 14/05/2011 | Triathlon UFOLEP Limoges | QUINTIN | Maelle | ||
200 m haies | 29"06 | 30/06/2012 | Finale nationale pointes Or Albi | QUINTIN | Maelle | RL MPF | |
Hauteur | 1,57 m | 12/06/2016 | IRégionaux FFA Brive |
AIDANS |
Salammbo | ||
Longueur | 5,54 m | 30/06/2012 | Finale nationale pointes Or Albi | QUINTIN | Maelle | ||
Triple saut | 11,89 m | 30/06/2012 | Finale nationale pointes Or Albi | QUINTIN | Maelle | ||
Poids 3 kg | 10,71 m | 11/06/2011 | Régionaux FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Disque 0,8 kg | 25,91 m | 02/06/2012 | Departementaux FFA Limoges | KRETSCHMER | Anna | ||
Javelot 0,5 kg | 26,09 | 02/06/2007 | Limoges UFOLEP | DUGLEUX | Prescilla | ||
Triathlons ufolep | 1253 pts | 25.26/06/2016 | France Ufolep Limoges | AIDANS | Salammbo | ||
Triathlons FFA | 133 pts | 30/06/2012 | Finale nationale pointes Or Albi | QUINTIN | Maelle | 2°MPF | |
Quadrathlon | 1210 pts | 10/04/2004 | Limoges UFOLEP | VILLACAMPA | Laurène | ||
Heptathlon | 3583 pts | 16/05/2004 | Epreuves Comb. Régionales | VILLACAMPA | Laurène | RL | |
Hexathlon | 2851 pts | 25/09/2011 | 10° decathlon Aurilla | QUINTIN | Maelle | ||
Relais | 6'10"07 | 21/05/2011 | Journée relais La Borie | RL | |||
800x200X200x800 | CHANNAUX Laurine - BESSETTE Chloé - D'INCA Charlotte - QUINTIN Maelle | ||||||
Relais 4 x 60 m | 31"81 | 12/06/2016 | Régionaux FFA Limoges | ||||
MONNET Elsa - COUTANT Flavie - MAGNIER Lola - AIDANS Salammbo |
|||||||
Relais 4 x 80 m | 46"2 | 05/06/1999 | Interclubs UFOLEP Limoges | ||||
BARACAT - CHIGNAC - EMIN - SELLAS | |||||||
Minimes Garçons | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
50 m | 6"55 | 08/06/2014 | Rgx FFA St Junien | BARANGER | Hugo | ||
RL | |||||||
100 m | 12''08 | 08/06/2014 | Régionaux FFA St Junien | MURITH | Thimoté | ||
1000 m | 2' 50"92 | 06/10/1996 | Interclubs UFOLEP Chauny | SENEJOUX | Loîc | ||
3000 m | 9' 54"46 | 02/07/1995 | Interregionaux FFA Brive | SENEJOUX | Loîc | ||
100 m haies | 14"0 | 12/06/1988 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | ||
200m haies | 29''22 | 29/05/2014 | Intercomié Limoges | BARANGER | Hugo | ||
Hauteur | 1,80 m | 22/06/1996 | Interclubs UFOLEP Limoges | ALMEIDA | Jean Manuel | ||
Perche | 3,31 m | 29/06/1996 | Soirée au CAPO Limoges | SENEJOUX | Loîc | ||
Longueur | 6,29 m | 12/06/1988 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | ||
Triple saut | 11,15m | 05/04/2014 | Triathlon Ufolep / FFA Limoges | MURITH | Thimoté | ||
Poids 4 kg | 17,22 m | 21/06/1988 | Paris UNSS -MPF- | MAURIANGE | Thierry | N3 RL | |
Disque 1,25 kg | 26,96 m | 10/04/2004 | Quadrathlon UFOLEP Limoges | DE BREM | Edouard | ||
Javelot 0,6 kg | 46,68 m | 12/06/1988 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | ||
Quadrathlon | 1470 pts | 05/06/2004 | régionaux UFOLEP Limoges | DE BREM | Edouard | ||
Octathlon | 2821 pts | 25/05/2013 | Epr. Comb. Limoges | COUTANT | Théo | ||
Hexathlon | 2969 pts | 23/05/1988 | Epr. Comb. Limoges | MAURIANGE |
Thierry
|
||
Relais 4 x 80 m |
42"6 | 01/06/1987 | Interclubs UFOLEP | ||||
Relais 4 x 60 |
31''43 |
10/05/2014 |
MAURIANGE T. - BEUVELOT M. - THOMAS P. - BENATOUT F. Départementaux FFA LIMOGES
|
BARANGER MURITH CHATELON
MAGNIER |
Hugo Timothe Bastien Loan |
||
Cadettes | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | 12''44 | 27/06/2014 | Meeting de GUERET | QUINTIN | Maëlle | IR1 | |
200 m | 25"14 | 04/07/2012 | Meeting Limoges | QUINTIN | Maëlle | N4 | |
400 m | 59"53 | 05/06/2006 | Meeting Limoges | VILLACAMPA | Laurène | IR2 RL | |
800 m | 2' 15"65 | 14/07/2006 | Championnats France FFA Dreux | VILLACAMPA | Laurène | N3 | |
1000 m | 3' 21"77 | 21/06/2003 | Meeting CDA 87 | VILLACAMPA | Laurène | R4 | |
1500 m | 4' 53"49 | 17/06/2006 | Régionaux FFA Ussel | VILLACAMPA | Laurène | IR2 RL | |
3000 m | 11' 31 | 09/05/1999 | Interclubs FFA Limoges | LABARRE | Myriam | R3 | |
100 m haies | 14''85 | 09/06/2013 | Régionaux St Junien | QUINTIN | Maëlle | IR1 | |
400 m haies | 64''19 | 15/06/2014 | Meeting Brive | QUINTIN | Maëlle | N4 | |
R3 | |||||||
Hauteur | 1,53 m | 29/05/2005 | Epreuves Combinées | VILLACAMPA | Laurène | R1 | |
Longueur | 5,32 | 24/06/2012 | Rgx FFA Limoges | BESSETTE | Chloé | ||
Triple saut | 11,93 | 25/06/2014 | Meeting Limoges | QUINTIN | Maëlle | N4 | |
IR4 | |||||||
Poids 4 kg | 11,34 m | 08/04/2018 | UFOLEP Limoges | GROTTI |
Emma |
R6 | |
Disque 1 kg | 23,97 m | 09/06/2013 | Régionaux St Junien | D'INCA | Charlotte | ||
Javelot 0,6 kg | 29,32 m | 15/04/2006 | Triathlon UFOLEP Limoges | VILLACAMPA | Laurène | R3 | |
Marteau 4 kg | 20,81 m | 29/04/2000 | Départemental FFA | SELLAS | Elodie | D5 | |
Triathlon ufolep | 1032 pts | 12/04/2014 | Triathlon UFOLEP/FFA Limoges | QUINTIN | Maëlle | ||
Quadrathlon | 1282 pts | 15/05/2005 | Guéret | VILLACAMPA | Laurène | ||
Heptathlon | 4325 pts | 28/05/2006 | Pré France Ep. Comb. Guéret | VILLACAMPA | Laurène | IR1 | |
Relais 4x100m | 50''97 | 22/06/2014 | Inter RgxCastres | ||||
Relais 4x60m |
31"59 | Alena KRETSCHMER, Emily BROWN, Maelle QUINTIN et Erika NZE 08 avril 2018 MAGNIER Lola, DEL PUPPO Maelle, MONNET Elsa, AIDANS Salambo |
Triathlon UFOLEP Limoges |
||||
Cadets | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | 11"6 | 27/04/1996 | Epr. Comb. Régionales | BOURNAZEIX | Mickael | R2 | |
200 m | 23"61 | 18/06/2000 | Régional FFA Brive | BARIL | Nicolas | R1 | |
IR2 | |||||||
400 m | 53"39 | 02/07/2011 | Meeting de Limoges | QUINTIN | Maxime | IR4 | |
800 m | 1' 58"55 | 28/05/1998 | Interregionaux FFA Niort | SENEJOUX | Loîc | IR2 | |
1000 m | 2' 35"3 | 05/06/1999 | Interclubs UFOLEP Limoges | SENEJOUX | Loîc | ||
1500 m | 4' 14"07 | 07/07/2016 | Meeting de Limoges |
MAGNIER | Loan | ||
3000 m 3000 steeple |
9' 54"46 10'30''10'' |
02/07/1995 10/05/2014 |
Interregionaux FFA Brive Départementaux FFA LIMOGES |
SENEJOUX MEYNIER |
Loîc Anthony |
R5 R6 | |
110 m haies | 15"11 | 29/06/1996 | Nat. UFOLEP Villeneuve/lot | BOURNAZEIX | Mickael | IR2 | |
R2 | |||||||
Hauteur | 1,80 m | 08/05/2005 | Interclubs FFA Ussel | DE BREM | Edouard | R2 | |
Perche | 3,60m | 24/05/1989 | Epr. Combinées Panazol | SENEJOUX | Loîc | R3 | |
Longueur | 6,30 m | 18/04/2015 | 3eme triathlon Limoges | MURRITH | Timothé | IR4 | |
Triple saut | 13,50 m | 06/04/1994 | Limoges UFOLEP | DIOP | Julien | IR3 | |
Poids 5 kg | 15,33 m | 14/05/1989 | Régional Epr. Comb. Guéret | MAURIANGE | Thierry | IR3 | |
Disque 1,5 kg | 44,24 m | 18/06/1988 | Limoges ? | MAURIANGE | Thierry | IR3 | |
IR4 | |||||||
Javelot 0,7 kg | 50,44 m | 02/07/1989 | National UFOLEP Amilly | MAURIANGE | Thierry | R1 | |
Marteau | 19,06 m | 06/06/2011 | régionaux FFA Ussel | HARROIS | Clément | ||
Quadrathlon | 1606 pts | 11/05/1996 | Limoges UFOLEP | BOURNAZEIX | Mickael | ||
Décathlon | 5648 pts | 28/05/2006 | Epr. Comb. Guéret | DE BREM | Edouard | R1 | |
Relais 4x100m | 49''56 | 05/05/2013 | Interclubs Ussel | ||||
MEYNIER CHASSAGNE NICOT RAFESTHAIN |
Guillaume LOÏC |
||||||
|
|||||||
Juniors Garçons | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | 11"4 | 03/05/1998 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BOURNAZEIX | Mickael | R1 | |
200 m | 23"61 | 18/06/2000 | Régional FFA Brive | BARIL | Nicolas | R2 | |
400 m | 51"63 | 15/05/1999 | Epr. Combinées Limoges | SENEJOUX | Loîc | IR2 | |
800 m | 1' 53"44 | 10/07/1999 | France FFA Aix les bains | SENEJOUX | Loîc | N4 | |
1000 m | 2' 35"3 | 05/06/1999 | Interclubs UFOLEP Limoges | SENEJOUX | Loîc | IR3 | |
1500 m | 3' 58"07 | 12/06/2000 | Régional FFA Guéret | SENEJOUX | Loîc | IR1 | |
3000 m | 9' 54"46 | 02/07/1995 | Interregionaux FFA Brive | SENEJOUX | Loîc | R5 | |
10000 m route | 36'23 | 26/10/1997 | Taulé Morlaix | SENEJOUX | Loîc | ||
RD87 | |||||||
110 m haies | 15"25 | 28/06/1998 | Interrégionaux FFA Niort | BOURNAZEIX | Mickael | IR3 | |
400 m haies | 57"7 | 19/05/1999 | Académie UNSS Limoges | SENEJOUX | Loîc | IR3 | |
Hauteur | 1,85 m | 06/10/1991 | Nat. Interclubs UFOLEP Limoges | BEUVELOT | Michel | IR4 | |
Perche | 3,60m | 04/05/1997 | Epr. Combinées Panazol | BOURNAZEIX | Mickael | R3 | |
Longueur | 6,29 m | 12/06/1988 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | IR4 | |
Triple saut | 13,50 m | 06/04/1994 | Limoges UFOLEP | DIOP | Julien | IR3 | |
Poids 6 kg | 12,48 m | 11/10/1997 | Challenge G. lapeyre brive | BOURNAZEIX | Mickael | R2 | |
R2 | |||||||
Disque 1,75 kg | 39,96 m | 24/05/1989 | Limoges UFOLEP | MAURIANGE | Thierry | R2 | |
R6 | |||||||
Javelot 0,8 kg | 44,14 m | 25/06/1989 | Interligue Clermont Ferrand | MAURIANGE | Thierry | R3 | |
Quadrathlon | 1651 pts | 05/04/1997 | Limoges UFOLEP | BOURNAZEIX | Mickael | ||
Décathlon | 5529 pts | 20/09/1997 | Interrégional Epr. Comb. | BOURNAZEIX | Mickael | IR2 | |
Juniors Séniors Vétérans femmes | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m 100mH |
13"57 17"18 |
20/05/2007 28/06/2014 |
Interclub FFA Brive France Le Neubourg |
VILLACAMPA D'INCA |
Laurène Charlotte |
R3
| |
200 m | 28"96 | 20/05/2007 | Interclub FFA Brive | DUBOIS | Eve | R4 | |
400 m | 60"74 | 18/05/2008 | Interclub Ussel | VILLACAMPA | Laurène | IR2 | |
800 m | 2' 14"68 | 01/07/2003 | Meeting de Bugeat | PEYNE | Anne-Laure | N4 | |
1000 m | 3' 05"00 | 26/04/2008 | Ussel | VILLACAMPA | Laurène | IR4 | |
1500 m | 4' 36"24 | 06/07/2003 | Bondoufle | PEYNE | Anne-Laure | N4 | |
3000 m | 11' 01"21 | 02/08/2003 | Match international Ashford (GB) | PEYNE | Anne-Laure | IR4 | |
Hauteur | 1,63 m | 06/06/2009 | Championnat de France Universit | CHIAENA | Madely | IR1 | |
Longueur | 4,55 m | 03/05/2009 | Interclub Ussel | DUBOIS | Eve | R6 | |
Triple saut | 9,59 m | 20/05/2007 | Interclub FFA Brive | DUBOIS | Eve | R6 | |
Poids 4 kg | 9,32 m | 07/06/2008 | FFA Limoges Dpx | CHIAENA | Madely | R6 | |
Poids 4 kg | 8,44 m | 12/06/2010 | FFA Limoges | COUTANT | Cathy | R5 | |
Disque | 25,72 m | 05/04/2014 | Triathlon FFA / Ufolep Limoges | D'INCA | Charlotte | ||
Javelot 0,6 kg | 28,31 m | 20/05/2007 | Interclub FFA Brive | VILLACAMPA | Laurène | R4 | |
Relais 4 x 100 m | 55"86 | 20/05/2007 | Interclub FFA Brive | ||||
DUBOIS E - RAVANNE C - THEPIN V - VILLACAMPA L. | |||||||
Séniors Hommes | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | 11"3 | 16/05/1992 | Limoges UFOLEP | BEUVELOT | Michel | R1 | |
200 m | 23"61 | 18/06/2000 | Régional FFA Brive | BARIL | Nicolas | R2 | |
400 m | 51"63 | 15/05/1999 | Epr. Combinées Limoges | SENEJOUX | Loîc | R1 | |
800 m | 1' 52"78 | 06/07/2004 | Meeting de Bugeat | SENEJOUX | Loîc | N3 | |
1000 m | 2' 35"3 | 05/06/1999 | Interclubs UFOLEP Limoges | SENEJOUX | Loîc | R1 | |
1500 m | 3' 53" 99 | 09/06/2004 | Meeting de Bordeaux | SENEJOUX | Loîc | N3 | |
3000 m | 9' 38"14 | 27/05/2001 | Régional UFOLEP Limoges | SENEJOUX | Loîc | ||
5000 m | 17' 47"0 | 25/05/1996 | Régional FFA Brive | VILLACAMPA | Nicolas | R2 | |
1 Heure | 14071 m | 05/04/1997 | Epr.régionales de fond | SENEJOUX | Loîc | V1 | |
Semi-marathon | 1h35' | 26/10/1997 | St Pol Morlaix | RAJOYE | Laurent | ||
Marathon | 3h29'53" | 04/04/1999 | Paris | RAJOYE | Laurent | ||
100 Kms | 13h14' | 30/04/2001 | Belves | RAJOYE | Laurent | ||
110 m haies | 15"25 | 28/06/1998 | Interrégionaux FFA Niort | BOURNAZEIX | Mickael | N3 | |
400 m haies | 57"7 | 19/05/1999 | Académie UNSS Limoges | SENEJOUX | Loîc | R1 | |
3000 steeple | 12'30 | 05/05/1996 | Interclubs FFA Limoges | RAJOYE | Laurent | ||
5 km marche | 27'47 | 11/05/1997 | Interclubs FFA Limoges | BEUVELOT | Pierre | R3 | |
1 Heure marche | 10854 m | 11/10/1997 | Brive Challenge Lapeyre | BEUVELOT | Pierre | R2 | |
Hauteur | 1,90 m | 26/05/1996 | Régional FFA Brive | BEUVELOT | Michel | R1 | |
Perche | 3,60 m | 04/05/1997 | Epr. Combinées Panazol | BOURNAZEIX | Mickael | R3 | |
Longueur | 6,29 m | 12/06/1988 | Limoges | MAURIANGE | Thierry | R2 | |
Triple saut | 13,50 m | 06/04/1994 | Limoges UFOLEP | DIOP | Julien | R1 | |
Poids 7 kg | 12,26 m | 06/07/2003 | Meeting améaume Guéret | BOURNAZEIX | Mickael | R3 | |
Disque 2 kg | 35,50 m | 25/05/2003 | Départementaux FFA Limoges | BOURNAZEIX | Mickael | R3 | |
Javelot 0,8 kg | 44,14 m | 25/06/1989 | Interligue Clermont Ferrand | MAURIANGE | Thierry | R3 | |
Marteau 7 kg | 23,08 m | 09/05/1993 | Interclubs FFA Limoges | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
Quadrathlon | 1483 pts | 27/04/1996 | Limoges UFOLEP | BOURNAZEIX | Xavier | ||
Décathlon | 5927 pts | 01/06/1998 | Epr.comb. | BOURNAZEIX | Mickael | R1 | |
Relais 4 x 400m | 4'49''48 | 05/05/2013 | Interclubs Ussel | ||||
Gauthier Coubret (V1), Xavier COUTANT (V1), André Kretschmer (V2) et Sébastien ROY | |||||||
Relais 4 x 100 m | 46" | 05/06/1999 | Interclubs UFOLEP | ||||
BOURNAZEIX - X - SENEJOUX L - BARIL N | |||||||
Vétérans femmes | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | |||||||
200 m | |||||||
400 m | |||||||
800 m | |||||||
1000 m | |||||||
1500 m | |||||||
3000 m | |||||||
Hauteur | |||||||
Longueur | |||||||
Triple saut | |||||||
Poids 4 kg | 7,84 m | 11/05/2013 | Départementaux FFA Limoges | COUTANT | Cathy | V1 | |
Poids 4 kg | |||||||
Javelot 0,6 kg | 20,82m | 05/05/2013 | Interclubs Ussel | COUTANT | Cathy | V1 | |
Relais 4 x 100 m | |||||||
Vétérans Hommes | |||||||
Epreuves | Performance | Date | Lieu et type de compétition | Nom | Prénom | Niveau | |
100 m | 13"3 | 30/04/1989 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
400 m | 63"7 | 30/04/1989 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
1000 m | 3' 14" | 26/06/1995 | Interclubs UFOLEP Brive | SENEJOUX | Alain | V1 | |
1500 m | 5' 01"78 | 23/05/1999 | Interclubs FFA Limoges | SENEJOUX | Alain | V1 | |
3000 m | 10' 53"02 | 23/05/2000 | Interclubs FFA Limoges | SENEJOUX | Alain | V1 | |
5000 m | 17' 57"66 | 20/06/1999 | Interclubs FFA Brive | SENEJOUX | Alain | V1/D1 | |
10 km | 38' 59" | 27/09/2014 | La Condatoise | GIRAUD | Patrice | V1 | |
1 Heure | 14375 m | 05/04/1998 | Epr. De fond Limoges | SENEJOUX | Alain | V1 | |
Semi-marathon | 1h33'57 | 14/10/2012 | Boucles porcelaine Limoges | COUBRET | Gauthier | V1 | |
Semi-marathon | 1h38 | 26/10/1997 | St Pol Morlaix | BEUVELOT | Pierre | V2 | |
Marathon | 4h02'35 | 07/04/2013 | Paris | COUBRET | Gauthier | V1 | |
110 m haies 1,06 | 23"5 | 30/04/1989 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
110 m haies 0,91 | 23"48 | 21/09/1997 | Epr. Combinées Panazol | BEUVELOT | Pierre | V2 | |
400 m haies | 1' 13"36 | 10/05/1992 | Interclubs Brive | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
3000m marche | 21'07 | 21/04/2012 | Pré interclub Limoges | D'INCA | Rodolphe | V1 | |
5 km marche | 27' 44 | 11/10/1997 | Brive Challenge Lapeyre | BEUVELOT | Pierre | V2 | |
1 Heure marche | 10854 m | 11/10/1997 | Brive Challenge Lapeyre | BEUVELOT | Pierre | V2 | |
Hauteur | 1,55 m | 16/05/1993 | Epr. UFOLEP | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
Perche | 2,40 m | 30/04/1989 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BEUVELOT | Pierre | V2 | |
Longueur | 4,25 m | 30/04/1989 | Epr. Comb. Régionales Limoges | BEUVELOT | Pierre | V1 | |
Triple saut | 8,64 m | 21/06/1995 | Inter. UFOLEP Brive | SENEJOUX | Alain | V1 | |
Poids 7 kg | 9,65 m | 15/04/1995 | Epr. UFOLEP Limoges | LEES | Michel | V1/V2 | |
Poids 6 kg | 10,70 m | 08/04/1995 | Epr. UFOLEP Limoges | LEES | Michel | V2 | |
Poids 5 kg | 10,39m | 05/06/2005 | Rgx FFA limoges | LEES | Michel | V3 | |
Poids 4 kg | 10,39m | 09/06/2013 | Rgx FFA St Junien | MAURICE | Serge | V4 | |
Disque 2 kg | 25,91m | 02/06/2012 | Dptx FFA Limoges | NOURRI | Frédéric | V1 | |
Disque 1,5 kg | 26,18 m | 15/10/1995 | Epr. Combinées Panazol | LEES | Michel | V2 | |
Disque 1 kg | 26,73 m | 02/06/2012 | Dptx FFA Limoges | MAURICE | Serge | V3 | |
Javelot 0,8 kg | 34,60 m | XX/05/95 | Champion de France des 50ans | LEES | Michel | V1/V2 | |
Javelot 0,7 kg | A établir | V2 | |||||
Javelot 0,6 kg | 31,89 m | XX/10/2004 | France Gujan Mestras vétérans | LEES | Michel | V3 | |
